Assinar:
Postar comentários (Atom)
O FC Porto visto por todos os prismas
1. | FC Porto | 50 | |||||||||||||||||||||||||
2. | Benfica | 38 | |||||||||||||||||||||||||
3. | V.Guimarães | 34 | |||||||||||||||||||||||||
4. | Sporting | 33 | |||||||||||||||||||||||||
5. | V. Setúbal | 31 | |||||||||||||||||||||||||
6. | Marítimo | 29 | |||||||||||||||||||||||||
7. | Belenenses | 29 | |||||||||||||||||||||||||
8. | Nacional | 28 | |||||||||||||||||||||||||
9. | Sp. Braga | 26 | |||||||||||||||||||||||||
10. | Boavista | 24 | |||||||||||||||||||||||||
11. | E. Amadora | 21 | |||||||||||||||||||||||||
12. | Académica | 21 | |||||||||||||||||||||||||
13. | Leixões | 20 | |||||||||||||||||||||||||
14. | Naval | 19 | |||||||||||||||||||||||||
15. | P. Ferreira | 16 | |||||||||||||||||||||||||
16. | U. Leiria | 8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário